Soubory uživatele Keny
Z kapica.cz
Tato speciální stránka zobrazuje všechny načtené soubory.
| Datum | Název | Náhled | Velikost (bajtů) | Popis | Verze |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. 11. 2023, 18:13 | mess-05 91.jpg (soubor) | ![]() |
12 KB | 1 | |
| 7. 11. 2023, 18:12 | mess-04 91.jpg (soubor) | ![]() |
14 KB | 1 | |
| 7. 11. 2023, 18:12 | mess-03 91.jpg (soubor) | ![]() |
14 KB | 1 | |
| 7. 11. 2023, 18:11 | mess-02 91.jpg (soubor) | ![]() |
17 KB | 1 | |
| 7. 11. 2023, 18:11 | mess-01 91.jpg (soubor) | ![]() |
16 KB | 1 | |
| 7. 11. 2023, 18:11 | mess-00 91.jpg (soubor) | ![]() |
18 KB | 1 | |
| 7. 11. 2023, 17:59 | mess-10 90.jpg (soubor) | 35 KB | 1 | ||
| 7. 11. 2023, 17:59 | mess-09 90.jpg (soubor) | 44 KB | 1 | ||
| 7. 11. 2023, 17:59 | mess-08 90.jpg (soubor) | 37 KB | 1 | ||
| 7. 11. 2023, 17:58 | mess-07 90.jpg (soubor) | 34 KB | 1 | ||
| 7. 11. 2023, 17:10 | mess-06 90.jpg (soubor) | 35 KB | 1 | ||
| 7. 11. 2023, 17:09 | mess-05 90.jpg (soubor) | 36 KB | 1 | ||
| 7. 11. 2023, 17:09 | mess-04 90.jpg (soubor) | 35 KB | 1 | ||
| 7. 11. 2023, 17:07 | mess-03 90.jpg (soubor) | 38 KB | 1 | ||
| 7. 11. 2023, 17:07 | mess-02 90.jpg (soubor) | 32 KB | 1 | ||
| 7. 11. 2023, 17:02 | mess-01 90.jpg (soubor) | 39 KB | 1 | ||
| 21. 6. 2023, 08:44 | generace.jpg (soubor) | 537 KB | 1 | ||
| 21. 6. 2023, 08:20 | generace.svg (soubor) | 78 KB | 1 | ||
| 21. 6. 2023, 08:06 | generace-porovnani.png (soubor) | 415 KB | 1 | ||
| 22. 5. 2023, 13:43 | svrkl mapa.png (soubor) | 7,38 MB | Srovnání map oblasti Kunčic, Kunčiček, Švrklu a Polské Ostravy – 20. versus 19. století | 1 | |
| 22. 5. 2023, 13:18 | svrkl 2021.jpg (soubor) | 104 KB | Oblast bývalé obce Švrkl, zastavěná v letech 1948–1960. 5.7.2021 | 1 | |
| 22. 5. 2023, 12:58 | nigrin 1724.png (soubor) | 1,61 MB | ''Ducatus in Silesia Superiore Teschinensis cum adjacentibus regnorum vicinorum, Hungariae videlicet et Poloniae nec non Marchionatus Moraviae etc. Terminis, Mappa specialis conatu, opera et sumtibus Jonae Nigrini Hung. Collegae Scholae Tesch. Ev. sedulo delineata, sculpta et excusa candideque publicata, 1724''<ref> Vedení Horního Slezska Teschinensis s přilehlými sousedními královstvími, jmenovitě Uhry a Polsko, jakož i markýza Moravy atd. Hranice, mapa zvláštních snah, prací a součtů Jonaha N… | 1 | |
| 16. 5. 2023, 19:04 | td-138.pdf (soubor) | 1,24 MB | 1 | ||
| 15. 5. 2023, 16:16 | cal 2023.png (soubor) | 227 KB | 1 | ||
| 4. 5. 2023, 12:17 | 30.4.2023.jpg (soubor) | 151 KB | Sněm poských woodcrafterů, který zorganizovala WROP 30.4.2023 | 1 | |
| 27. 4. 2023, 13:34 | woodcraft pl.jpg (soubor) | 348 KB | Propagační plakát v polštině, vyrobený u příležitosti woodcrafterské konference, která se konala 22.4.2023 v městečku Konstancin-Jeziorna pod mottem „Puszczaństwo, czyli las jako sytuacja wychowawcza”. Snímek dodala Kamila Lunerová - Maquiemi. Text s využitím jejího originálního textu sepsal Aleš Kapica - Keny Otter a jazykovou kontrolu provedl Marek Joachimiak - Wędrowny Kruk. Tento soubor je určen k volnému užití. | 1 | |
| 7. 4. 2023, 07:39 | roll 1903.djvu (soubor) | 1,83 MB | 2 | ||
| 4. 3. 2023, 19:25 | kkcj 1913.djvu (soubor) | 1,19 MB | Návrat na verzi z 15:49, 27. 11. 2013 (CET) | 2 | |
| 22. 2. 2023, 13:59 | registrace.svg (soubor) | 30 KB | 1 | ||
| 21. 2. 2023, 10:02 | WM obory k diskusi.djvu (soubor) | 79 KB | 1 | ||
| 1. 2. 2023, 09:19 | 31.1.2023.jpg (soubor) | 251 KB | Snímek, pořízený těsně před spuštěním rozhlasové relace „Trampské Tamtamy”, Jakuba Jirouška, na Country Rádiu, v budově FTV Prima, v úterý 31.1.2023. Ta byla tentokrát věnována woodcraftu. Na snímu zleva: Marek Havrlík, Aleš Kapica, Jakub Jiroušek a Petr Vilhelm. | 1 | |
| 18. 1. 2023, 10:21 | 15.1.2023.jpg (soubor) | 366 KB | Setkání zástupců Wielke Rady Orlich Piór a členů Ligy lesní moudrosti, v Ostravě 15.1.2023. Na snímku zleva: Karol Stryjeński, Tomáš Sadílek, Tibor Párák, Robert Bokacki, Aleš Kapica a Tomáš Havrlík. Snímek byl pořízen bezprostředně po setkání, které se konalo od 13:00 v restauraci „U Rady” v nedalekém Husově sadu. V pozadí Evangelický kostel. | 1 | |
| 21. 12. 2022, 09:08 | Lesní moudrost v proměnách času - obálka.jpg (soubor) | 874 KB | Druhé vydání | 2 | |
| 5. 12. 2022, 18:04 | laubinovi.jpg (soubor) | 825 KB | Ilustrace ke článku More Real than Indians Themselves | 1 | |
| 30. 11. 2022, 09:10 | hlasatel-46-3.djvu (soubor) | 2,33 MB | Přesun strany 29 | 1 | |
| 21. 11. 2022, 12:39 | hlasatel-46-2.djvu (soubor) | 1,09 MB | Přehození stránek na správné pořadí | 1 | |
| 30. 9. 2022, 09:42 | lotta rowe anthony.jpg (soubor) | 174 KB | Lotta Rowe Anthony na snímku z nedatované publikace nakladelství The Penn publishing Company „[https://archive.org/details/briefbiographies00phil Brief Biographies of Some Well-Known Authors and Illustrators]” Z kontextu je zřejmé, že vyšla až po roce 1925 ovšem snímek bude nejspíš z let 1918–28. | 1 | |
| 27. 9. 2022, 09:37 | glyph.png (soubor) | 234 KB | Rozdíl mezi znakem (glyph), vektorově popsaným objektem a bitmapovým obrazem. | 1 | |
| 26. 9. 2022, 13:40 | Bitmap VS SVG.svg (soubor) | 4 KB | Převzato ze stránky https://en.wikipedia.org/wiki/File:Bitmap_VS_SVG.svg | 1 | |
| 8. 9. 2022, 14:29 | 1L1.png (soubor) | 257 KB | == Popis == Kategorie:Testovací stránky | 1 | |
| 3. 9. 2022, 14:47 | postupy-tc15.png (soubor) | 234 KB | == Popis == Kategorie:Nápověda | 1 | |
| 1. 9. 2022, 13:21 | postupy-st1.png (soubor) | 65 KB | Kategorie:Nápověda | 1 | |
| 1. 9. 2022, 13:21 | postupy-st0.png (soubor) | 103 KB | Kategorie:Nápověda | 1 | |
| 1. 9. 2022, 10:58 | postupy-tbc1.png (soubor) | 245 KB | Kategorie:Nápověda | 1 | |
| 1. 9. 2022, 10:58 | postupy-tbc0.png (soubor) | 26 KB | Kategorie:Nápověda | 1 | |
| 31. 8. 2022, 13:29 | postupy-met2.png (soubor) | 185 KB | Kategorie:Nápověda | 1 | |
| 31. 8. 2022, 13:28 | postupy-met1.png (soubor) | 180 KB | Kategorie:Nápověda | 1 | |
| 31. 8. 2022, 12:23 | postupy-met0.png (soubor) | 388 KB | Kategorie:Nápověda | 1 | |
| 31. 8. 2022, 09:08 | postupy-mark3.png (soubor) | 284 KB | Kategorie:Nápověda | 1 | |
| 30. 8. 2022, 15:50 | postupy-tc0.png (soubor) | 251 KB | 1 |





