1A1
Z kapica.cz
Běh na 100 m
Uběhni vzdálenost odpovídající tvému věku a pohlaví ve vymezeném čase.
Viz následující tabulky. Čas je uveden v sekundách.
| 10-11 let | 12-13 let | 14-15 let | 16-17 let | 18-33 let | 34-49 let | 50 a více let | |
| chlapci | chlapci | muži | muži | muži | muži | muži | |
| Čin | 10,5 | 9,5 | 14,5 | 14,0 | 13,4 | 14,1 | 15,8 |
| Velký čin | 13,6 | 13,0 | 12,6 | 13,1 | 15,1 |
| 10-11 let | 12-13 let | 14-15 let | 16-17 let | 18-33 let | 34-49 let | 50 a více let | |
| dívky | dívky | ženy | ženy | ženy | ženy | ženy | |
| Čin | 11,0 | 10,0 | 16,1 | 15,6 | 15,0 | 15,7 | 17,4 |
| Velký čin | 15,1 | 14,6 | 14,2 | 14,7 | 16,7 |
1A1 – elektronická verze Svitku březové kůry české LLM (text pouze v češtině)